加入购物车成功!
介绍:
产品说明: |
D500/6D多值压力控制器(二~三设定值) 可用于腐蚀性气体、液体等介质。设定值调节范围-0.1…6.3MPa。 □主要技术性能 |
工作粘度: | <1x10-3m2/s |
开关元件: | 微动开关1~3组 |
外壳防护等级: | IP65 |
环境温度: | -25~+55℃(波纹管) |
介质温度: | -25~+90℃ |
抗振性能: | Max:20m/s2 |
重复性误差: | ≤1.5% |
触点容量: | Vmax=380VAC Imax=6A(阻性) Pmax=600VA Vmax=250VDC Imax=0.25A |
□ 特点
可用于真空;1~3组微动开关的设定值可以分别设定。
□ 规格
设定值 调节范围 MPa | 切换差不大于MPa | ***大允许 压力*1 MPa | 开关 切换 次数 次/分 | 压力传感器材料 | 接口 内螺纹 | 重量kg | 外形 尺寸 图号 | 订货目录编号 | |||
外壳 | 传感元件 | 一设定 | 二设定 | 三设定 | |||||||
-0.1…0 | 0.01 | 1.0 | 10 | `1Cr18Ni9Ti不锈钢 | 316L不锈钢波纹管 | M18X1.5 | 1.4 | 0.2 | 145105511 | 145105521 | 145105531 |
0…0.1 | 145105512 | 145105522 | 145105532 | ||||||||
0…0.25 | 145105513 | 145105523 | 145105533 | ||||||||
0.03…1 | 0.04 | 2.0 | G1/4″ | 0.3 | 145105514 | 145105524 | 145105534 | ||||
0.05…2.5 | 0.09 | 3.5 | 145105515 | 145105525 | 145105535 | ||||||
0.2…4.0 | 0.14 | 4.5 | 145105516 | 145105526 | 145105536 | ||||||
0.3…6.3 | 0.2 | 8 | 145105517 | 145105527 | 145105537 |
上一篇:D500/8D D505/8D 压力控制器
下一篇:YWK-50-C 压力控制器