加入购物车成功!
介绍:
产品说明: |
D500/8D D505/8D 压力控制器 D500/8D 控制器采用膜片式的传感器。可用于空气,气体等中性气体和水,液压油,轻燃油,润滑油及其他对压力传感器材料无腐蚀作用的液体介质。控制器的设定值可调,调节范围0.02…3MPa。 D505/8D 控制器采用无泄漏活塞式的传感器。可用于含油雾压缩空气等中性气体和液压油,水油乳蚀液及对压力传感器材料无腐蚀作用的良好润滑性能的液体介质。控制器的设定值可调,调节范围0.5…25MPa。 □特点 结构小型且抗震性能特别好 □主要技术性能 D500/8D
|
设定值 调节范围 MPa | 切换差不大于 | ***大允许 压力* MPa | 开关 切换 次数 次/分 | 压力传感器材料 | 压力接口类型**) | 接口 内螺纹 | 重量kg | 外形 尺寸 图号 | 订货目录编号 | ||
设定值范围下限MPa | 设定值范围上限MPa | 外壳 | 密封圈和膜片 | ||||||||
用带塑料保护盖的内六角螺钉调节设定值: | |||||||||||
0.02...1.2 | 0.09 | 0.14 | 5 | 60 | AL | 丁腈橡胶 | I | G1/4″ | 0.4 0.4 0.4 | 01 | 0820150 0820750 0820250 0820850 |
0.05...3 | 0.1 | 0.2 | 5 | 60 | I | G1/4″ | 01 | ||||
0.02...1.2 | 0.09 | 0.14 | 5 | 60 | P | - | 02 | ||||
0.05...3 | 0.1 | 0.2 | 5 | 60 | P | - | 0.4 | 02 | |||
用带刻度旋钮调节设定值: | |||||||||||
0.02...1.2 | 0.09 | 0.14 | 5 | 60 | AL | 丁腈橡胶 | I | G1/4″ | 0.45 | 03 | 0820160 |
0.05...3 | 0.1 | 0.2 | 5 | 60 | I | G1/4″ | 0.45 | 03 | 0820760 |
上一篇:D512/10D 压力控制器
下一篇:D500/6D 多值压力控制器