加入购物车成功!
介绍:
产品说明: |
D502/7DZ双触点压力控制器 控制器采用波纹管式的传感器。可用于中性气体、液体介质。控制器的设定值可调,调节范围-0.1…2.5MPa。 □主要技术性能 工作粘度:<1x10-3m2/s 开关元件:微动开关 外壳防护等级:IP54 环境温度:-5~+40℃ 介质温度:0~+90℃ 安装位置:压力接口垂直向下(允许倾斜15°) 抗振性能:Max:20m/s2 重复性误差:≤1.5% 同步性误差:≤0.5%(指下切换值的同步误差*2) 触点容量:AC 220V 6A(阻性) 600VA □ 规格·切换差不可调 |
设定值 调节范围 MPa | 切换差不大于MPa | ***大允许 压力*1 MPa ) | 开关 切换 次数 次/分 | 压力传感器材料 | 接口 内螺纹 | 重量kg | 外形 尺寸 图号 | 订货目录编号 | ||
设定值范围下限MPa | 设定值范围上限MPa | 外壳 | 波纹管 | |||||||
-0.1…0 | 0.009 | 0.011 | 1 | 20 | 黄铜 | 不锈钢 00Cr17Ni14M02(316L) | G1/4″ | 1.4 | 01 | 0810108 |
-0.1…0.1 | 0.011 | 0.012 | 1 | 0810208 | ||||||
-0.1…0.16 | 0.012 | 0.015 | 1 | 0810308 | ||||||
-0.1…0.25 | 0.015 | 0.018 | 1 | 0810408 | ||||||
0…0.1 | 0.011 | 0.012 | 1 | 1.4 | 01 | 0811108 | ||||
0…0.16 | 0.012 | 0.015 | 1 | 0811208 | ||||||
0.01…0.25 | 0.014 | 0.015 | 1 | 0811308 | ||||||
0.02…0.4 | 0.045 | 0.045 | 2 | 1.25 | 02 | 0811408 | ||||
0.03…0.6 | 0.045 | 0.054 | 2 | 0811508 | ||||||
0.03…1 | 0.045 | 0.06 | 2 | 0811608 | ||||||
0.05…1.6 | 0.11 | 0.12 | 5 | 1.3 | 03 | 0811708 | ||||
0.05…2.5 | 0.11 | 0.15 | 5 | 0811808 |
上一篇:D504/7DZ 双触点压力控制器
下一篇:D500/7DZ 双触点压力开关