加入购物车成功!
介绍:
产品说明: |
D505/7D、D5057DK (Ex) 压力控制器 (防爆型) 控制器采用膜片活塞式传感器,可用于空气、蒸汽及其他对压力传感器材料无腐蚀作用的含油雾气体和液压油,水油乳液及润滑性能良好的中性液体介质。控制器的设定值可调,调节范围 0.3~23 MPa。使用过程中不会出现泄露的现象。 主要技术性能 |
普通型 | 防爆型 | |
工作粘度 | <1╳10-3m2/s | <1╳10-3m2/s |
开关元件 | 微动开关 | 微动开关 |
防爆等级 | —— | Exed II CT5 合格证编号2073002X |
外壳防护等级 | IP65(符合 DIN40050,与 GB4208 中 IP65 相当) | )IP54(符合 DIN40050,与 GB4208 中 IP54 相当) |
环境温度 | -40℃~+50℃ | -40℃~+50℃ |
介质温度 | 0~120℃ | 0~120℃ |
安装位置 | 压力接口垂直向下 | |
抗震性能 | D505/7D:40m/s2 D505/7DK:20m/s2 | Max: 20m/s2 |
重复性误差 | ≤1% | ≤1% |
触点容量 | AC220V 6A(阻性) | DC 250V 0.25A(阻性)60Wmax DC 250V 5A(阻性)1250VAmax |
特点
特别适用于液压设备
□ 规格
· 切换差不可调
型号 | 设定值调节范围MPa | 切换差不大于 | ***大允许压力*MPa | 开关切换次数 次/分 | 压力传感器材料 | 接口 内螺纹 | 重量 kg | 外形图号 | 订货目录编号 | ||||
设定值 范围下限MPa | 设定值 范围上限MPa | 外壳 | 活塞 | 普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | ||||||
D505/7D | 0.3...4 0.5...6.3 | 0.5 0.6 | 0.9 1.3 | 30 30 | 20 | 不锈钢 | 不锈钢 | G1/4” G1/4” | 0.8 0.8 | 01 | 02 | 0816500 0816600 | 0856580 0856680 |
0.5...10 0.5...16 | 0.6 0.7 | 1.6 1.9 | 30 30 | G1/4” G1/4” | 0.8 0.8 | 01 | 02 | 0816700 0816800 | 0856780 0856880 | ||||
1...23 1...40 | 1 2 | 2.5 4 | 30 60 | G1/4” G1/4” | 0.8 0.8 | 01 | 02 | 0816900 0817000 | 0856980 0857080 |
· 切换差可调
型号 | 设定值调节范围MPa | 切换差不大于 | ***大允许压力*MPa | 开关切换次数 次/分 | 压力传感器材料 | 接口 内螺纹 | 重量kg | 外形图号 | 订货目录编号 | ||||
设定值 范围下限MPa | 设定值 范围上限MPa | 外壳 | 活塞 | 普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | ||||||
D505/7D | 0.3...4 0.5...6.3 | 0.8~2.5 1~4 | 1.3~2.5 1.6~4 | 30 30 | 20 | 不锈钢 | 不锈钢 | G1/4” G1/4” | 0.95 0.95 | 01 | 02 | 0806500 0806600 | 0846580 0846680 |
0.5...10 0.5...16 | 1.1~8 1.3~12 | 1.6~8 2.2~12 | 30 30 | G1/4” G1/4” | 0.95 0.95 | 01 | 02 | 0806700 0806800 | 0846780 0846880 | ||||
1...23 1...40 | 1.4~12 2~24 | 2.8~12 3~24 | 30 60 | G1/4” G1/4” | 0.95 0.95 | 01 | 02 | 0806900 0807000 | 0846980 0847080 |
· 切换差不可调(小切换差)无防爆型
型号 | 设定值调节范围MPa | 切换差不大于 | ***大允许压力*MPa | 开关切换次数 次/分 | 压力传感器材料 | 接口 内螺纹 | 重量kg | 外形尺寸图号 | 订货目录编号 | ||
设定值 范围下限MPa | 设定值 范围上限MPa | 外壳 | 活塞 | ||||||||
D505/7DK | 0.3...4 0.5...6.3 | 0.3 04 | 0.8 1.2 | 30 30 | 20 | 不锈钢 | 不锈钢 | G1/4” G1/4” | 0.9 0.9 | 01 | 0817207 0817307 |
0.5...10 0.5...16 | 0.4 0.5 | 1.4 1.6 | 30 30 | G1/4” G1/4” | 0.9 0.9 | 01 | 0817407 0817507 | ||||
1...25 1...40 | 0.5 0.8 | 1.2 1.8 | 30 60 | G1/4” G1/4” | 0.9 0.9 | 01 | 0817607 0817707 |
注:1 在实际工作中,即使短暂的压力峰值也不能超过此值。
上一篇:无
下一篇:D501/7DZ 双触点压力控制器