加入购物车成功!
介绍:
产品描述
SW308压力变送器采用硅压阻式隔离膜充油芯体作为信号测量元件,信号处理电路位于不锈钢壳体内,将传感器信号转换为标准输出信号。产品经过了元器件、半成品及成品的严格测试及老化筛选,性能稳定可靠。
※技术参数
量程范围 | -0.1...0~0.01...~100MPa |
允许过载 | 小于等于额定量程的1.5倍或110MPa(取***小值) |
压力类型 | 表压、绝压、密封参考压型 |
准确度 | ±0.25%(典型) ±0.5%(***大) |
长期稳定性 | ±0.1%F.S/年(典型) ±0.2%F.S/年(***大) |
零点温度漂移 | ±0.03%F.S/℃(≤100KPa) ±0.02%F.S/℃(>100KPa) |
满度温度漂移 | ±0.03%F.S/℃(≤100KPa) ±0.02%F.S/℃(>100KPa) |
工作温度 | -20℃~80℃ |
贮存温度 | -40℃~120℃ |
供电电源 | 15~30VDC(本安型经安全栅供电) |
输出信号 | 4~20mA 0~10/20mA 0/1~5VDC |
压力接口 | M20×1.5 G1/2或用户自选 |
外壳材质 | 不锈钢1Cr18Ni9Ti |
膜片材质 | 316L |
O型密封圈 | 氟橡胶 |
电缆 | 聚乙烯 |
绝缘电阻 | 100MΩ 100VDC |
外壳防护等级 | IP65 |
※尺寸
※产品选型
SW308 | 精巧型压力变送器 | ||||||||
SW328 | 精巧型高压压力变送器 | ||||||||
SW318 | 精巧型微压压力变送器 | ||||||||
SW308W | 精巧卫生型压力变送器 | ||||||||
SW308G | 精巧型高温压力变送器 | ||||||||
量程 (0~X)kPa/MPa | 测量范围:-0.1...0~0.01...100MPa X:实际测量量程 | ||||||||
代号 | 输出信号 | ||||||||
E | 4~20mADC | ||||||||
F | 1~5VDC | ||||||||
J | 0~5VDC | ||||||||
代 号 | 结构材料 | ||||||||
隔离膜片 | 接口 | 壳体 | |||||||
22 | 不锈钢316L | 不锈钢 | 不锈钢 | ||||||
24 | 不锈钢316L | 不锈钢316L | 不锈钢316L | ||||||
25 | 钽 | 不锈钢 | 不锈钢 | ||||||
35 | 钽 | 哈氏合金 | 不锈钢 | ||||||
代号 | 附加功能 | ||||||||
A | 接插件连接输出 | ||||||||
B | 电缆线连接输出 | ||||||||
M3 | LCD数显表头 | ||||||||
M4 | LED数显表头 | ||||||||
C1 | M20*1.5外螺纹 | ||||||||
C3 | G1/2外螺纹 | ||||||||
G | 表压 | ||||||||
A | 绝压 | ||||||||
SW系列 | (0-100)MPa | E | 22 | BM3C1G | 完整选型 |
上一篇:电容式压力变送器
下一篇:电容式远传差压变送器