加入购物车成功!
介绍:
金属管浮子流量计概述:
金属管浮子流量计是采用可变面积式测量原理,具有结构坚固可靠、使用温度范围广、精度高、价格便宜,能使用多种场合的流量测量等特点。可广泛用于国防、化工、石油、冶金、电力、环保、医药和轻工业等部门的液体、气体流量测量。
金属管浮子流量计技术指标:
金属管浮子流量计是采用可变面积式测量原理,具有结构坚固可靠、使用温度范围广、精度高、价格便宜,能使用多种场合的流量测量等特点。可广泛用于国防、化工、石油、冶金、电力、环保、医药和轻工业等部门的液体、气体流量测量。
金属管浮子流量计技术指标:
仪表型号 | Z | D |
---|---|---|
信号输出 | 无 | 4-20mA |
供电电源 | 无或锂电池 | +24VDC |
精度等级 | 1.5级 | |
显示器 | 指针或液晶 | |
温压补偿 | 无 | |
通讯接口 | 无 | |
测量管材质 | 不锈钢,可选内衬PTFE | |
防爆等级 | 可选ExibIICT4 | |
防护等级 | IP65 | |
仪表通经 | DN15~DN150 | |
安装方式 | 法兰安装 | |
介质温度 | <250℃ | |
环境温度 | -30℃~60℃ |
测量范围
通径(mm) | 工作号 | 流量范围 | 压力损失kPa | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
水L/h | 空气m3/h | 水 | 空气 | ||||
常温型 | 防腐型 | 常温型,防腐型 | 常温型 | 防腐型 | |||
15 | A | 2.5~25 | —— | 0.07~0.7 | 6.5 | —— | 7.1 |
B | 4.0~40 | 2.5~25 | 0.11~1.1 | 6.6 | 5.5 | 7.2 | |
C | 6.3~63 | 4.0~40 | 0.18~1.8 | 6.6 | 5.5 | 7.3 | |
D | 10~100 | 6.3~63 | 0.28~2.8 | 6.6 | 5.6 | 7.5 | |
E | 16~160 | 10~100 | 0.48~4.8 | 6.8 | 5.6 | 8.0 | |
F | 25~250 | 16~160 | 0.7~7.0 | 7.0 | 5.8 | 10.8 | |
G | 40~400 | 25~250 | 1.0~10 | 8.6 | 6.1 | 10.0 | |
H | 63~630 | 40~400 | 1.6~16.0 | 11.1 | 7.3 | 14.0 | |
25 | A | 100~1000 | 63~630 | 3~30 | 7.0 | 5.9 | 7.7 |
B | 160~1600 | 100~1000 | 4.5~45 | 8.0 | 6.0 | 8.8 | |
C | 250~2500 | 160~1600 | 7~70 | 10.8 | 6.8 | 12.0 | |
D | 400~4000 | 250~2500 | 11~110 | 15.8 | 9.2 | 19.0 | |
40 | A | 500~5000 | 300~3000 | 12~120 | 10.8 | 8.6 | 9.8 |
B | 600~6000 | 350~3500 | 16~160 | 12.6 | 10.4 | 16.5 | |
50 | A | 630~6300 | 400~4000 | 18~180 | 8.1 | 6.8 | 8.6 |
B | 1000~10000 | 630~6300 | 25~250 | 11.0 | 9.4 | 10.4 | |
C | 1600~16000 | 1000~10000 | 40~400 | 17.0 | 14.5 | 15.5 | |
80 | A | 2500~25000 | 1600~16000 | 60~600 | 8.1 | 6.9 | 12.9 |
B | 4000~40000 | 2500~25000 | 80~800 | 9.5 | 8.0 | 18.5 | |
100 | A | 6300~63000 | 4000~40000 | —— | 15.0 | 8.5 | —— |
150 | A | 20000~100000 | —— | —— | 19.2 | —— | —— |
上一篇:威力巴流量计
下一篇:无