隔爆双金属温度计型号为:WSSX-B,可以直接测量生产现场存在碳化物等爆炸物各过程中的-80~ 500℃范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面测温。
隔爆双金属温度计技术参数:· 标度盘公称直径:100;· 热响应时间:≤40S;· 隔爆等级:dIIBT4;· 额定功率:10VA;· zui高工作电压:24V;· zui高工作电流:0.7。
型 号 | 测温范围℃ | 精度等级 | 保护和材料 | L | 安装固定装置 |
WSSX-410B | -80~ 40 -40~ 80 0~50 0~100 0~150 0~200 0~300 0~400 0~500 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti
304
316
316L
哈氏C-276 | 75 100 150 200 300 400 400 500 750 1000 | 无固定装置 |
WSSX-480B | |||||
WSSX-411B | 可动外螺纹 | ||||
WSSX-481B | |||||
WSSX-412B | 可动内螺纹 | ||||
WSSX-482B | |||||
WSSX-413B | 固定螺纹 | ||||
WSSX-483B | |||||
WSSX-414B | 固定法兰 | ||||
WSSX-484B | |||||
WSSX-415B | 卡套螺纹 | ||||
WSSX-485B | |||||
WSSX-416B | 卡套法兰 | ||||
WSSX-486 |
型号命名:
技术参数:
型号 | 公称直径 D(mm) | 测量范围 ℃ | 分格值 ℃ | 插入长度 L(mm) | 保护管直径 d(mm) | 安装螺纹 mm |
WSS-3□ | 60 | 0-50 0-100 0-150 0-200 0-300 0-400 0-500 | 1 2 2 5 5 10 10 | 75;100; 150;200; 250;300; 400;500 | 6 | M16×1.5 |
WSS-4□ WSSX-4□ | 100 | 10 | M27×2 | |||
WSS-5□ | 150 | |||||
10 |
轴向型双金属温度计 |
型 号 | 测温范围℃ | 精度等级 | 保护管材料 | 规 格 | 安装固定装置 | |
D | L | |||||
WSS-300 | -80- 40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500
| 1.5 | 1Cr18Ni9Ti
304
316
316L
哈氏C-276 | Φ60 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000
| 无固定装置 |
WSS-400 | Φ100 | |||||
WSS-500 | Φ150 | |||||
WSS-301 | Φ60 | 可动外螺纹 | ||||
WSS-401 | Φ100 | |||||
WSS-501 | Φ150 | |||||
WSS-302 | Φ60 | 可动内螺纹 | ||||
WSS-402 | Φ100 | |||||
WSS-502 | Φ150 | |||||
WSS-303 | Φ60 | 固定螺纹 | ||||
WSS-403 | Φ100 | |||||
WSS-503 | Φ150 | |||||
WSS-304 | Φ60 | 固定法兰 | ||||
WSS-404 | Φ100 | |||||
WSS-504 | Φ150 | |||||
WSS-305 | Φ60 | 卡套螺纹 | ||||
WSS-405 | Φ100 | |||||
WSS-505 | Φ150 | |||||
WSS-306 | Φ60 | 卡套法兰 | ||||
WSS-406 | Φ100 | |||||
WSS-506 | Φ150 |
径向型双金属温度计 |
型 号 | 测温范围℃ | 精度等级 | 保护管材料 | 规 格(mm) | 安装固定装置 | |
D | L | |||||
WSS-310 | -80- 40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500
| 1.5 | 1Cr18Ni9Ti
304
316
316L
哈氏C-276 | Φ60 | 75 1 00 150 200 300 400 500 750 1000
| 无固定装置 |
WSS-410 | Φ100 | |||||
WSS-510 | Φ150 | |||||
WSS-311 | Φ60 | 可动外螺纹 | ||||
WSS-411 | Φ100 | |||||
WSS-511 | Φ150 | |||||
WSS-312 | Φ60 | 可动内螺纹 | ||||
WSS-412 | Φ100 | |||||
WSS-512 | Φ150 | |||||
WSS-313 | Φ60 | 固定螺纹 | ||||
WSS-413 | Φ100 | |||||
WSS-513 | Φ150 | |||||
WSS-314 | Φ60 | 固定法兰 | ||||
WSS-414 | Φ100 | |||||
WSS-514 | Φ150 | |||||
WSS-315 | Φ60 | 卡套螺纹 | ||||
WSS-415 | Φ100 | |||||
WSS-515 | Φ150 | |||||
WSS-316 | Φ60 | 卡套法兰 | ||||
WSS-416 | Φ100 | |||||
WSS-516 | Φ150 |
135º型双金属温度计 |
型 号 | 测温范围℃ | 精度等级 | 保护管材料 | 规 格(mm) | 安装固定装置 | |
D | L | |||||
WSS-420 | -80- 40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500
| 1.5 | 1Cr18Ni9Ti
304
316
316L
哈氏C-276
| Φ100 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000
| 无固定装置 |
WSS-520 | Φ150 | |||||
WSS-421 | Φ100 | 可动外螺纹 | ||||
WSS-521 | Φ150 | |||||
WSS-422 | Φ100 | 可动内螺纹 | ||||
WSS-522 | Φ150 | |||||
WSS-423 | Φ100 | 固定螺纹 | ||||
WSS-523 | Φ150 | |||||
WSS-424 | Φ100 | 固定法兰 | ||||
WSS-524 | Φ150 | |||||
WSS-425 | Φ100 | 卡套螺纹 | ||||
WSS-525 | Φ150 | |||||
WSS-426 | Φ100 | 卡套法兰 | ||||
WSS-526 | Φ150 |
万向型双金属温度计 |
型 号 | 测温范围℃ | 精度等级 | 保护管材料 | 规 格 | 安装固定装置 | |
D | L | |||||
WSS-480 | -80- 40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500
| 1.5 | 1Cr18Ni9Ti
304
316
316L
哈氏C-276
| Φ100 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000
| 无固定装置 |
WSS-580 | Φ150 | |||||
WSS-481 | Φ100 | 可动外螺纹 | ||||
WSS-581 | Φ150 | |||||
WSS-482 | Φ100 | 可动内螺纹 | ||||
WSS-582 | Φ150 | |||||
WSS-483 | Φ100 | 固定螺纹 | ||||
WSS-583 | Φ150 | |||||
WSS-484 | Φ100 | 固定法兰 | ||||
WSS-584 | Φ150 | |||||
WSS-4285 | Φ100 | 卡套螺纹 | ||||
WSS-585 | Φ150 | |||||
WSS-486 | Φ100 | 卡套法兰 | ||||
WSS-586 | Φ150 |
准确度:±1.5%
时间常数:不大于40s
保护管耐压:6.3MPa
仪表执行标准:JB/T8803-1998
安装方式:
型号 | 外形尺寸mm | ||||||
D | H | L | L1 | L2 | L3 | M | |
WSS-30□ | 60 | / | 75;100; | 62 | 12 | 16×1.5 | |
WSS-31□ | 46 | 60 | |||||
WSS-32□ | 44 | 55 | |||||
WSS-40□ | 100 | / | 72 | 16 | 27×2 | ||
WSS-41□ | 46 | 94 | |||||
WSS-42□ | 44 | 82 | |||||
WSS-48□ | 58 | 64 | |||||
WSS-50□ | 150 | / | 72 | 16 | |||
WSS-51□ | 46 | 112 | |||||
WSS-52□ | 44 | 82 | |||||
WSS-58□ | 58 | 64 |